GPT-SoVITS模型 铖哥讲故事配音模型|磁性、低沉、厚重

GPT-SoVITS模型 铖哥讲故事配音模型|磁性、低沉、厚重

GPT-SoVITS模型 铖哥讲故事配音模型|磁性、低沉、厚重-AI星球|配音工坊
GPT-SoVITS模型 铖哥讲故事配音模型|磁性、低沉、厚重
此内容为付费资源,请付费后查看
30
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
安装部署
模型定制
直链下载
永久使用
不限制字数和内容
离线使用|API调用
多平台使用
云端部署
付费资源

配音风格:悬疑、深沉、磁性、低沉、厚重   适应于 悬疑小说,自媒体,电影解说

GPT-SoVITS模型配音效果  

鉴于GPT-SoVITS模型自回归特性,即其配音情绪高度依赖于所提供的参考音频,特此说明:本视频所展示的配音情绪仅为采用某一特定参考音频时的效果示例,并不全面反映GPT-SoVITS模型能够生成的全部情绪范围及最终配音质量的上限。模型的最终表现将随着不同参考音频的输入而展现出多样化。

一片漆黑之中一团白花花的事物,而且还在微微晃动,这究竟是什么东西?也不像是动物,可是如果不是动物它又为什么会动?

模型下载

2025-09-24 10:55:25,716	铖哥讲故事	INFO	{'train': {'log_interval': 100, 'eval_interval': 500, 'seed': 1234, 'epochs': 15, 'learning_rate': 0.0001, 'betas': [0.8, 0.99], 'eps': 1e-09, 'batch_size': 11, 'fp16_run': True, 'lr_decay': 0.999875, 'segment_size': 20480, 'init_lr_ratio': 1, 'warmup_epochs': 0, 'c_mel': 45, 'c_kl': 1.0, 'text_low_lr_rate': 0.4, 'grad_ckpt': False, 'pretrained_s2G': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/v2Pro/s2Gv2ProPlus.pth', 'pretrained_s2D': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/v2Pro/s2Dv2ProPlus.pth', 'if_save_latest': True, 'if_save_every_weights': True, 'save_every_epoch': 15, 'gpu_numbers': '0', 'lora_rank': '32'}, 'data': {'max_wav_value': 32768.0, 'sampling_rate': 32000, 'filter_length': 2048, 'hop_length': 640, 'win_length': 2048, 'n_mel_channels': 128, 'mel_fmin': 0.0, 'mel_fmax': None, 'add_blank': True, 'n_speakers': 300, 'cleaned_text': True, 'exp_dir': 'logs/铖哥讲故事'}, 'model': {'inter_channels': 192, 'hidden_channels': 192, 'filter_channels': 768, 'n_heads': 2, 'n_layers': 6, 'kernel_size': 3, 'p_dropout': 0.0, 'resblock': '1', 'resblock_kernel_sizes': [3, 7, 11], 'resblock_dilation_sizes': [[1, 3, 5], [1, 3, 5], [1, 3, 5]], 'upsample_rates': [10, 8, 2, 2, 2], 'upsample_initial_channel': 768, 'upsample_kernel_sizes': [20, 16, 8, 2, 2], 'n_layers_q': 3, 'use_spectral_norm': False, 'gin_channels': 1024, 'semantic_frame_rate': '25hz', 'freeze_quantizer': True, 'version': 'v2ProPlus'}, 's2_ckpt_dir': 'logs/铖哥讲故事', 'content_module': 'cnhubert', 'save_weight_dir': 'SoVITS_weights_v2ProPlus', 'name': '铖哥讲故事', 'version': 'v2ProPlus', 'pretrain': None, 'resume_step': None}
2025-09-24 10:55:27,715	铖哥讲故事	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/v2Pro/s2Gv2ProPlus.pth
2025-09-24 10:55:28,127	铖哥讲故事	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/v2Pro/s2Dv2ProPlus.pth
2025-09-24 10:56:09,092	铖哥讲故事	INFO	Train Epoch: 1 [0%]
2025-09-24 10:56:09,093	铖哥讲故事	INFO	[3.802706003189087, 2.7664756774902344, 11.303450584411621, 24.229816436767578, 0.0, 3.974438190460205, 0, 9.99875e-05]
2025-09-24 10:56:27,326	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 1
2025-09-24 10:56:46,647	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 2
2025-09-24 10:57:05,858	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 3
2025-09-24 10:57:24,957	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 4
2025-09-24 10:57:43,987	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 5
2025-09-24 10:57:47,079	铖哥讲故事	INFO	Train Epoch: 6 [0%]
2025-09-24 10:57:47,080	铖哥讲故事	INFO	[3.788533926010132, 2.9878482818603516, 10.83338451385498, 21.036733627319336, 0.0, 1.2492564916610718, 100, 9.99250234335941e-05]
2025-09-24 10:58:04,917	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 6
2025-09-24 10:58:30,694	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 7
2025-09-24 10:58:50,894	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 8
2025-09-24 10:59:11,356	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 9
2025-09-24 10:59:32,289	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 10
2025-09-24 10:59:35,859	铖哥讲故事	INFO	Train Epoch: 11 [0%]
2025-09-24 10:59:35,869	铖哥讲故事	INFO	[3.7460381984710693, 2.7539596557617188, 9.941835403442383, 19.122398376464844, 0.0, 1.1956970691680908, 200, 9.986258590528146e-05]
2025-09-24 10:59:52,335	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 11
2025-09-24 11:00:11,701	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 12
2025-09-24 11:00:30,882	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 13
2025-09-24 11:00:50,486	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 14
2025-09-24 11:01:13,726	铖哥讲故事	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 15 to logs/铖哥讲故事/logs_s2_v2ProPlus\G_233333333333.pth
2025-09-24 11:01:19,591	铖哥讲故事	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 15 to logs/铖哥讲故事/logs_s2_v2ProPlus\D_233333333333.pth
2025-09-24 11:01:29,269	铖哥讲故事	INFO	saving ckpt 铖哥讲故事_e15:Success.
2025-09-24 11:01:29,269	铖哥讲故事	INFO	====> Epoch: 15

如何使用配音模型

1,GPT-SoVITS模型GUI客户端配音

https://peiyin.me/1381/.html

2,GPT-SoVITS模型云端部署

https://peiyin.me/99/.html

客服微信 xiaoming1870

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    请登录后查看评论内容

收藏我们,及时查看最新的模型。按Ctrl+D收藏我们 或 发现更多